
- 価格
- 7980万円
- マンション
- 満室時表面利回り
- 8.13%
- 現行利回り
- %
|
所在地 | 東京都江東区森下1丁目 ファーストウッズ森下 |
---|---|
交通 | 都営新宿線 徒歩2分 |
築年月 | 昭和54年8月 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | m² | 計測方式 | |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | m² | 延べ床面積 | 225.28m² |
間取内容 | |
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | |
土地面積 | 79.36m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
私道負担面積 | 0m² | ||
建ぺい率 | 60%(70%)% | 容積率 | 300% |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 オーナーチェンジ(満室想定利回り8.13%) 平成16年3月外装リニューアル済 共同住宅・店舗・事務所 用途地域:第2種特別工業 高度地区:第3種 防火指定:準防火地域 設備:東京電力 | ||
物件番号 | 20150914-01 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。