

- 価格
- 5300万円
|
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目 北浦和ビル |
---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線北浦和駅 徒歩3分 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
土地面積 | 70.76m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 15m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | m |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 3.2m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 構造:鉄筋コンクリート造陸屋根4階建て 土地面積:実測68.41㎡ 建物面積:賃貸面積168.00㎡ 想定利回り:8.21% 想定年額賃料:金4,351,440円(共益費込) 敷金:金574,287円 固都税:285,439円/年 PM費用:金15,665円/月 BM費用:金32,400円/月 評価額:土地17,060,519円 建物5,068,517円 | ||
物件番号 | 21050914-02 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。